原航向:浙江诚邦园林股份股份有限公司宁愿有议论余地的发行一份网下发行初步有理数算是及网上中签算是公报
(A16版本)
284 程金旅 程金旅 600 649
285 龚惠祥 龚惠祥 600 649
286 张建华 张建华 600 649
287 陶国华 陶国华 600 649
288 林仁平 林仁平 600 649
289 广东优美国际投入团体股份有限公司 广东优美国际投入团体股份有限公司自有资产 300 324
290 钟金海 钟金海 600 649
291 叶小昭 叶小昭 600 649
292 顾海峰 顾海峰 600 649
293 巴文会 巴文会 600 649
294 罗贝 罗贝 600 649
295 周杰 周杰 600 649
296 张剑 张剑 600 649
297 上海鸿欣欣向荣的团体股份有限公司 上海鸿欣欣向荣的团体股份有限公司自营投入解释 600 649
298 安徽金源投入华通明略 安徽金源投入华通明略 600 649
299 奇纳(福建)外用的仓库团体有限责任公司 奇纳(福建)外用的仓库团体有限责任公司自营解释 600 649
300 姜龙银 姜龙银 600 649
301 王燕 王燕 600 649
302 于军 于军 600 649
303 张谨 张谨 600 649
304 先锋红 先锋红 600 649
305 河北建亭交通投入股份有限公司 河北建亭交通投入股份有限公司 600 649
306 蔡志碧 蔡志碧 600 649
307 陈柳明 陈柳明 600 649
308 黄国珍 黄国珍 600 649
309 太原鸿展实在commence 开始 太原鸿展实在commence 开始 600 649
310 丁长林 丁长林 600 649
311 张潮 张潮 600 649
312 张黎杨 张黎杨 600 649
313 袁理 袁理 600 649
314 倪张根 倪张根 600 649
315 黄开红 黄开红 600 649
316 张口 张口 600 649
317 广发基金经纪股份有限公司 有利的2资产经纪安排的 600 649
318 广发基金经纪股份有限公司 广发基金-瑞信1资产经纪安排的 600 649
319 张二世 张二世 600 649
320 广发基金经纪股份有限公司 Ping An Life混合付托投入第1号 600 649
321 广发基金经纪股份有限公司 GF的多客户资产经纪安排的 600 649
322 广发基金经纪股份有限公司 工商银行1 600 649
323 广发基金经纪股份有限公司 奇纳太半洋人寿金公司精力充沛的的经纪买卖付托 600 649
324 广发基金经纪股份有限公司 太康人寿付托投入1号。 600 649
325 柴昭一 柴昭一 600 649
326 刘健鳍 刘健鳍 600 649
327 王敏山 王敏山 600 649
328 戴国谦 戴国谦 600 649
329 罗姗 罗姗 600 649
330 侯炽成 侯炽成 600 649
331 谢湘菊 谢湘菊 600 649
332 辛玲 辛玲 600 649
333 奇纳有价证券股份股份有限公司 奇纳有价证券股份股份有限公司自营投入解释 600 649
334 山西有价证券股份股份有限公司 山西有价证券股份股份有限公司专户 600 649
335 周梦英 周梦英 600 649
336 楼房里的小女孩 楼房里的小女孩 600 649
337 山东世贸向心性 山东世贸向心性 600 649
338 黄天红 黄天红 600 649
339 上海石城投入华通明略 华泰信托的程成博精力充沛的经纪私募股权投入基金 600 649
340 上海石城投入华通明略 精力充沛的听起来地经纪私募股权投入基金 600 649
341 周志坚 周志坚 600 649
342 中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司自营导致 600 649
343 走向根 走向根 600 649
344 宋玉钱 宋玉钱 600 649
345 顾玲玲 顾玲玲 600 649
346 季江 季江 600 649
347 黄仲甫 黄仲甫 600 649
348 黄键吴 黄键吴 600 649
349 朱会军 朱会军 600 649
350 西藏东边富有有价证券股份股份有限公司 蒋廷之 600 649
351 朱虎平 朱虎平 600 649
352 李真郭 李真郭 600 649
353 陆韦敏 陆韦敏 600 649
354 顾彩色玻璃弹子 顾彩色玻璃弹子 600 649
355 暗邦资产经纪有限责任公司 暗邦资产-富有3强资产经纪买卖(以第二位期) 600 649
356 暗邦资产经纪有限责任公司 暗邦资产-富有2强资产经纪买卖 600 649
357 暗邦资产经纪有限责任公司 暗邦资产财产1集中资产经纪买卖 600 649
358 暗邦资产经纪有限责任公司 暗邦资产-富有5强资产经纪买卖 600 649
359 暗邦资产经纪有限责任公司 暗邦资产-富有2强资产经纪买卖(以第二位期) 600 649
360 暗邦资产经纪有限责任公司 暗邦资产-富有5强资产经纪买卖(以第二位期) 600 649
361 暗邦资产经纪有限责任公司 暗邦资产-富有3强资产经纪买卖 600 649
362 暗邦资产经纪有限责任公司 暗邦资产蓝筹选择第5团体资产经纪买卖 600 649
363 郭志峰 郭志峰 600 649
364 徐倩 徐倩 600 649
365 徐敏 徐敏有本人的本钱投入解释。 600 649
366 陈怡丹 陈怡丹 600 649
367 夏新元 夏新元 600 649
368 文雅 文雅 600 649
369 海南中盛达工商投入股份有限公司 海南中盛达工商投入股份有限公司 600 649
370 上海同安投入华通明略 同安星1私募股权基金 600 649
371 邱樟木 邱樟木 600 649
372 范李亦 范李亦 600 649
373 刘薇军 刘薇军 600 649
374 孙海强 孙海强 600 649
375 稻米国 稻米国 600 649
376 蒋龙甫 蒋龙甫 600 649
377 国籍有价证券股份股份有限公司 国籍有价证券股份股份有限公司自营解释 600 649
378 石李云 石李云 600 649
379 徐秀芳 徐秀芳 600 649
380 湖南华盛团体公司 湖南华盛团体公司 600 649
381 中海团体投入股份有限公司 中海团体投入股份有限公司 600 649
382 高莉 高莉 600 649
383 有趣的使高兴 有趣的使高兴 600 649
384 白兆凤 白兆凤 600 649
385 香港团体股份有限公司 香港团体股份有限公司 600 649
386 辽宁方达团体工商股份有限公司 辽宁方达团体工商股份有限公司 600 649
387 虞军 虞军 600 649
388 王大洲 王大洲 600 649
389 姚剑华 姚剑华 600 649
390 张晋王朝 张晋王朝 600 649
391 照料先人 照料先人 600 649
392 金素平 金素平 600 649
393 张虎彬 张虎彬 600 649
394 哈尔滨哈里产业股份股份有限公司 哈尔滨哈里产业股份股份有限公司 600 649
395 宋茂伟 宋茂伟 600 649
396 哈振军 哈振军 600 649
397 方庄 方庄 600 649
398 郭小平 郭小平 600 649
399 群众雇用股份有限公司 群众雇用股份有限公司 600 649
400 丁志英 丁志英 600 649
401 周小宇 周小宇 600 649
402 郑文平 郑文平 600 649
403 现在称Beijing中联宝通汽车配件股份有限公司 现在称Beijing中联宝通汽车配件股份有限公司 600 649
404 张敏 张敏 600 649
405 Lee de安 Lee de安 600 649
406 陈燕 陈燕 600 649
407 成都华艺实在commence 开始 成都华艺实在commence 开始 600 649
408 黄山旅行团体股份有限公司 黄山旅行团体股份有限公司 600 649
409 周玉仪 周玉仪 600 649
410 王洪江 王洪江 600 649
411 邓玉兰 邓玉兰 600 649
412 张玉慧 张玉慧 600 649
413 厦门市特种居住开展股份有限公司 厦门市特种居住开展股份有限公司 600 649
414 生辉永明资产经纪股份股份有限公司 Everbright Yongming资产积聚54(奇纳化合)指向资产M 600 649
415 上海静电安培国家资产经纪股份有限公司 上海静电安培国家资产经纪股份有限公司 600 649
416 周英 周英 600 649
417 秦玉芳 秦玉芳 600 649
418 陈薇 陈薇 600 649
419 沈阳森沐投入华通明略 沈阳森沐投入华通明略 600 649
420 沈阳森沐投入华通明略 沈阳森沐投入华通明略-森木财产碰见1号有价证券投入基金 600 649
421 山东永兴团体股份有限公司 山东永兴团体股份有限公司 600 649
422 杨光 杨光 600 649
423 熊冰 熊冰 600 649
424 银泰有价证券有限责任公司 银泰有价证券自营解释 600 649
425 大连国家资产投入经纪团体股份有限公司 大连国家资产投入经纪团体股份有限公司 600 649
426 奇纳保利团体公司 奇纳保利团体公司 600 649
427 马亚红 马亚红 600 649
428 南平工商团体股份有限公司 南平工商团体股份有限公司 600 649
429 王伟 王伟 600 649
430 生辉富投入股份有限公司 富荣2期 600 649
431 生辉富投入股份有限公司 生辉富投入股份有限公司 600 649
432 生辉富投入股份有限公司 Fu Zun片面数字化套期保值1期 600 649
433 生辉富投入股份有限公司 富荣4期 600 649
434 生辉富投入股份有限公司 富荣3期 600 649
435 厦门国际信托的股份有限公司 厦门国际信托的有限责任公司自营解释 600 649
436 洪小燕 洪小燕 600 649
437 姚永祥 姚永祥 600 649
438 李志闽 李志闽 600 649
439 潘琛 潘琛 600 649
440 韦萍 韦萍 600 649
441 杨洪振 杨洪振 600 649
442 上海恢复工商投入股份有限公司 上海恢复工商投入股份有限公司 600 649
443 倪小雪 倪小雪 600 649
444 陈树新 陈树新 600 649
445 连浩 连浩 600 649
446 深圳佳佳顺实在贸易股份有限公司 深圳佳佳顺实在贸易股份有限公司 600 649
447 前海开源基金经纪股份有限公司 前海开远国红1资产经纪安排的 600 649
448 王琴琴 王琴琴 600 649
449 凌玉明 凌玉明 600 649
450 谢正浩 谢正浩 600 649
451 郭永涛 郭永涛 600 649
452 龙云 龙云 600 649
453 蔡铭 蔡铭 600 649
454 林园 林园 600 649
455 赵庆 赵庆 600 649
456 镇江国有投入重大利益团体股份有限公司 镇江国有投入重大利益团体股份有限公司 600 649
457 特华投入重大利益股份有限公司 特华投入重大利益股份有限公司 600 649
458 顾金熙 顾金熙 600 649
459 俞熹 俞熹 600 649
460 彭璐 彭璐 600 649
461 张锡城 张锡城 600 649
462 陈犟 陈犟 600 649
463 陈高文 陈高文 600 649
464 林梅迎 林梅迎 600 649
465 Bao Jia答案 Bao Jia答案 600 649
466 林芳 林芳 600 649
467 沈云雷 沈云雷 600 649
468 谭毅 谭毅 600 649
469 王志军 王志军 600 649
470 单晓 单晓 600 649
471 霍利团体股份股份有限公司 霍利团体股份股份有限公司 600 649
472 银华基金经纪股份股份有限公司 奇纳人寿股份股份有限公司付托银华基金经纪公司 600 649
473 银华基金经纪股份股份有限公司 奇纳人寿股份股份有限公司付托银华基金经纪 600 649
474 陈炜平 陈炜平 600 649
475 张宏笙 张宏笙 600 649
476 刘德卿 刘德卿 600 649
477 高彦峰 高彦峰 600 649
478 黄敏驹 黄敏驹 600 649
479 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-呈瑞创智盈科生长1号私募基金 600 649
480 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-呈瑞创智数字化2号私募基金 600 649
481 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-呈瑞创智二号私募有价证券投入基金 600 649
482 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-呈瑞念空安泰多战略2号私募有价证券投入基金 600 649
483 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-呈瑞创智五号私募有价证券投入基金 600 649
484 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-呈瑞-念空数字化稳鑫1期私募基金 600 649
485 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-呈瑞创智三号私募有价证券投入基金 600 649
486 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-呈瑞念空安泰多战略1号私募有价证券投入基金 600 649
487 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-烜鼎鑫诚九号私募基金 600 649
488 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-呈瑞善念多战略N基金 600 649
489 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-念空多战略最早J基金 600 649
490 上海成瑞投入华通明略 上海成瑞投入华通明略-念空多战略最早B基金 600 649
491 陈文洁 陈文洁 600 649
492 李天云 李天云 600 649
493 李欣 李欣 600 649
494 陈水木 陈水木 600 649
495 张达 张达 600 649
496 青岛华通国有本钱经纪(团体)股份有限公司 青岛华通国有本钱经纪(团体)股份有限公司 600 649
497 西安东胜团体股份有限公司 西安东胜团体股份有限公司 600 649
498 钱进云 钱进云 600 649
499 张娅 张娅 600 649
500 刘朝年 刘朝年 600 649
501 李德林 李德林 600 649
502 李大钊 李大钊 600 649
503 邓佑 邓佑 600 649
504 杨海军 杨海军 600 649
505 Zhejiang Guoxin生意(团体)公司 Zhejiang Guoxin生意(团体)公司 600 649
506 曲春林 曲春林 600 649
507 梁新 梁新 600 649
508 朱刘平 朱刘平 600 649
509 王建军 王建军 600 649
510 长音的 长音的 600 649
511 赵吉 赵吉 600 649
512 六山六路 六山六路 600 649
513 杜宣 杜宣 600 649
514 沈家民 沈家民 600 649
515 罗旭东 罗旭东 600 649
516 西藏丰红投入华通明略 西藏丰红投入华通明略 600 649
517 朱旭峰 朱旭峰 600 649
518 湖南银泰团体股份有限公司 湖南银泰团体股份有限公司 600 649
519 漳州派泰配药的股份股份有限公司 漳州派泰配药的股份股份有限公司 600 649
520 王梅胡安 王梅胡安 600 649
521 杨永 杨永 600 649
522 胡彪 胡彪 600 649
523 上海中集本钱投入股份有限公司 上海中集本钱投入股份有限公司 600 649
524 奇立方(泉州)投入华通明略 奇立方(泉州)投入华通明略 600 649
525 浙江国际贸易团体股份有限公司 浙江国际贸易团体股份有限公司 600 649
526 陈庆岳 陈庆岳 600 649
527 王绿地 王绿地 600 649
528 江苏华西村股份股份有限公司 江苏华西村股份股份有限公司 600 649
529 现在称Beijing仁和在线网络技术股份有限公司 现在称Beijing仁和在线网络技术股份有限公司 600 649
530 厦门国贸投入股份有限公司 厦门国贸投入股份有限公司 600 649
531 葛万 葛万 600 649
532 张艳红 张艳红 600 649
533 张恒 张恒 600 649
534 夏琼 夏琼 600 649
535 福建纺织品(团体)股份有限公司 福建纺织品(团体)股份有限公司 600 649
536 朱晓红 朱晓红 600 649
537 王孝义 王孝义 600 649
538 张译郭 张译郭 600 649
539 张燕 张燕 600 649
540 總裁任志剛青年 總裁任志剛青年 600 649
541 邓可伟 邓可伟 600 649
542 郭万珍 郭万珍 600 649
543 欧阳萍 欧阳萍 600 649
544 长丰投入股份有限公司 长丰投入股份有限公司 600 649
545 林兴兰 林兴兰 600 649
546 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津饱学稳进有价证券投入基金 600 649
547 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌衍5号私募有价证券投入基金 600 649
548 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津西洋杉数字化6号私募基金 600 649
549 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌衍7号私募有价证券投入基金 600 649
550 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津双动力1号私募基金 600 649
551 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津海子2号私募投入基金 600 649
552 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津饱学慢吞吞的有价证券投入基金 600 649
553 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌赢4号有价证券投入基金 600 649
554 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌赢8号有价证券投入基金 600 649
555 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津双动力3号私募基金 600 649
556 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌钜对冲5号私募投入基金 600 649
557 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌钜对冲2号私募投入基金 600 649
558 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌钜对冲1号私募投入基金 600 649
559 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌钜对冲6号私募投入基金 600 649
560 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌赢6号有价证券投入基金 600 649
561 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津稳利1号私募有价证券投入基金 600 649
562 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津西洋杉数字化13号私募基金 600 649
563 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌赢1号有价证券投入基金 600 649
564 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌赢7号有价证券投入基金 600 649
565 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌钜对冲4号私募投入基金 600 649
566 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津双动力6号私募基金 600 649
567 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌鑫3号有价证券投入基金 600 649
568 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌鑫5号有价证券投入基金 600 649
569 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌鑫6号有价证券投入基金 600 649
570 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津西洋杉数字化9号私募基金 600 649
571 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津西洋杉数字化11号私募基金 600 649
572 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌赢2号私募基金 600 649
573 上海永进投入华通明略 上海永进投入华通明略-涌津涌鑫4号有价证券投入基金 600 649
574 高立华 高立华 600 649
575 承当政府事务 承当政府事务 600 649
576 沈小琴 沈小琴 600 649
577 陈力峰 陈力峰 600 649
578 陈骁韵 陈骁韵 600 649
579 郭鹿 郭鹿 600 649
580 刘晴 刘晴 600 649
581 韩江明 韩江明 600 649
582 许加元 许加元 600 649
583 李欣 李欣 600 649
584 李平英 李平英 600 649
585 王彦 王彦 600 649
586 岛一致公共资产经纪有限责任公司 岛一致公共资产经纪有限责任公司 600 649
587 渤海有价证券股份股份有限公司 渤海有价证券股份股份有限公司 600 649
588 常业文 常业文 600 649
589 吴华文 吴华文 600 649
590 张翔戎 张翔戎 600 649
591 王湘农 王湘农 600 649
592 陈博 陈博 600 649
593 戴晨旭 戴晨旭 600 649
594 黄静 黄静 600 649
595 张赫闽 张赫闽 600 649
596 张建华 张建华 600 649
597 曲渗出 曲渗出 600 649
598 广东丝线团体股份有限公司 广东丝线团体股份有限公司 600 649
599 过鑫富 过鑫富 600 649
600 吴林义 吴林义 600 649
601 唐文琦 唐文琦 600 649
602 戎训杰 戎训杰 600 649
603 廖芳红 廖芳红 600 649
604 胡小红 胡小红 600 649
605 重庆国际信托的股份股份有限公司 重庆国际信托的股份股份有限公司自营解释 600 649
606 汪涵夔 汪涵夔 600 649
607 尚勇 尚勇 600 649
608 杨进 杨进 600 649
609 范水E 范水E 600 649
610 翁建生 翁建生 600 649
611 瞿璐卿 瞿璐卿 600 649
612 何胤 何胤 600 649
613 新疆通榆股权投入股份有限公司 新疆通榆股权投入股份有限公司 600 649
614 邓裕强 邓裕强 600 649
615 徐炯 徐炯 600 649
616 曹建斌 曹建斌 600 649
617 李艳艳 李艳艳 600 649
618 任强 任强 600 649
619 刘洪亮 刘洪亮 600 649
620 江西江中配药的(团体)股份有限公司 江西江中配药的(团体)股份有限公司 600 649
621 常清 常清 600 649
622 徐燕婷 徐燕婷 600 649
623 张珍 张珍 600 649
624 金芝兰 金芝兰 600 649
625 胡孙树 胡孙树 600 649
626 卡马塔东边通信团体股份有限公司 卡马塔东边通信团体股份有限公司 600 649
627 梦接近的投入股份有限公司 梦接近的投入股份有限公司 600 649
628 浙江盐业团体股份有限公司 浙江盐业团体股份有限公司 600 649
629 周建辉 周建辉 600 649
630 顾耀华 顾耀华 600 649
631 冯新禄 冯新禄 600 649
632 清华大学提出粉底 清华大学提出粉底 600 649
633 保利科学技术股份有限公司 保利科学技术股份有限公司 600 649
634 王全平 王全平 600 649
635 张建锋 张建锋 600 649
636 汪峰西安 汪峰西安 600 649
637 土布瑞信投入经纪合伙人身份公司(有限责任合伙人身份公司) 土布瑞信投入经纪合伙人身份公司(有限责任合伙人身份公司) 600 649
638 陈在演戏戏 陈在演戏戏 600 649
639 施明家 施明家 600 649
640 荣华华 荣华华 600 649
641 宋世民 宋世民 600 649
642 马敏慧 马敏慧 600 649
643 程天红 程天红 600 649
644 人寿金资产经纪股份有限公司 性命资产-富有11资产经纪买卖 600 649
645 人寿金资产经纪股份有限公司 性命资产-富有32资产经纪买卖 600 649
646 人寿金资产经纪股份有限公司 性命资产-富有45资产经纪买卖 600 649
647 人寿金资产经纪股份有限公司 性命资产-富有33资产经纪买卖 600 649
648 人寿金资产经纪股份有限公司 性命资产-富有31资产经纪买卖 600 649
649 欧善华 欧善华 600 649
650 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 600 649
651 杨江顺 杨江顺 600 649
652 上海博学的资产经纪股份有限公司 狭义财产增长九期私募股权投入基金 600 649
653 上海博学的资产经纪股份有限公司 1大有价证券投入基金 600 649
654 上海博学的资产经纪股份有限公司 3大有价证券投入基金 600 649
655 上海博学的资产经纪股份有限公司 狭义财产增长五期有价证券投入基金 600 649
656 上海博学的资产经纪股份有限公司 2大有价证券投入基金 600 649
657 张万钦 张万钦 600 649
658 郭陈莹 郭陈莹 600 649
659 新县鑫源贸易股份有限公司 新县鑫源贸易股份有限公司 600 649
660 朴树木广 朴树木广 600 649
661 赖维钦 赖维钦 600 649
662 深圳汉华泰业贸易股份有限公司 深圳汉华泰业贸易股份有限公司 600 649
663 张雪杨 张雪杨 600 649
664 彭杰 彭杰 600 649
665 李雅坡 李雅坡 600 649
666 黄焱 黄焱 600 649
667 李威平 李威平 600 649
668 如此洞又红又满。 如此洞又红又满。 600 649
669 高彭成 高彭成 600 649
670 谢斌 谢斌 600 649
671 黄奕卿 黄奕卿 600 649
672 大大虫 大大虫 600 649
673 金枝 金枝 600 649
674 卢建平 卢建平 600 649
675 泛超 泛超 600 649
676 李志连 李志连 600 649
677 钟万荣 钟万荣 600 649
678 宁波新金广投入华通明略 宁波新金广投入华通明略 600 649
679 张莉 张莉 600 649
680 张涛 张涛 600 649
681 陈冠生 陈冠生 600 649
682 吴永明 吴永明 600 649
683 王娅平 王娅平 600 649
684 孙坚华 孙坚华 600 649
685 伏祥花 伏祥花 600 649
686 黄楚武 黄楚武 600 649
687 华泰有价证券股份股份有限公司 华泰有价证券股份股份有限公司专户 600 649
688 吉银娄 吉银娄 600 649
689 陈杰 陈杰 600 649
690 朱金梅 朱金梅 600 649
691 梁成忠 梁成忠 600 649
692 李进勇 李进勇 600 649
693 山东富华工商股份有限公司 山东富华工商股份有限公司 600 649
694 安盛基金经纪股份有限公司 3资产经纪安排的 600 649
695 凌惠 凌惠 600 649
696 张西安G 张西安G 600 649
697 李一名 李一名 600 649
698 孙丰云 孙丰云 600 649
699 姚煜 姚煜 600 649
700 谢于娟 谢于娟 600 649
701 田三红 田三红 600 649
702 陈骁分 陈骁分 600 649
703 范勤 范勤 600 649
704 陈岳生物 陈岳生物 600 649
705 陈景河 陈景河 600 649
706 陈志诚 陈志诚 600 649
707 李慧 李慧 600 649
708 张小青 张小青 600 649
709 浙江水力投入团体股份有限公司 浙江水力投入团体股份有限公司 600 649
710 上海紫江(团体)股份有限公司 上海紫江(团体)股份有限公司 600 649
711 王鸿广 王鸿广 600 649
712 况小平 况小平 600 649
713 周勇 周勇 600 649
714 刘盛海 刘盛海 600 649
715 上海康利工贸股份有限公司 上海康利工贸股份有限公司 600 649
716 上海橙投入经纪股份股份有限公司 上海橙投入向心性(有限责任合伙人身份公司) 600 649
717 郭小民 郭小民 600 649
718 苏丽 Su Li有本人的本钱投入解释。 600 649
719 现在称Beijing东边信达资产经纪公司 现在称Beijing东边信达资产经纪公司 600 649
720 姜风 姜风 600 649
721 胡波 胡波 600 649
722 朱自立 朱自立 600 649
723 张文琦 张文琦 600 649
724 张丹夏 张丹夏 600 649
725 四川金旅投入股份有限公司 四川金旅投入股份有限公司 600 649
726 连云港坎贝尔麦克匪特斯氏疗法设备股份有限公司 连云港坎贝尔麦克匪特斯氏疗法设备股份有限公司 600 649
727 吴光钟 吴光钟 600 649
728 顾微 顾微 600 649
729 安徽安徽团体有限责任公司 安徽安徽团体有限责任公司 600 649
730 孟李立 孟李立 600 649
731 陆西飞 陆西飞 600 649
732 刘洪志 刘洪志 600 649
733 潮软件团体股份有限公司 潮软件团体股份有限公司 600 649
734 郭勇 郭勇 600 649
735 矿泉疗养地民丰团体股份有限公司 矿泉疗养地民丰团体股份有限公司 600 649
736 蔡戈 蔡戈 600 649
737 黄培良 黄培良 600 649
738 王文学 王文雪有本人的本钱投入解释。 600 649
739 颜放 颜放 600 649
740 霍尔地貌名称果斯万鑫创业投入股份有限公司 霍尔地貌名称果斯万鑫创业投入股份有限公司 600 649
741 夏瑜 夏瑜 600 649
742 方跃伦 方跃伦 600 649
743 施雪峰 施雪峰 600 649
744 幻想作品晋城荣冲投入华通明略 幻想作品晋城荣冲投入华通明略 600 649
745 恒泰有价证券股份股份有限公司 恒泰有价证券股份股份有限公司专户 600 649
746 苏州国际开展团体股份有限公司 苏州国际开展团体股份有限公司 600 649
747 易顺喜 易顺喜 600 649
748 杨克风 杨克风 600 649
749 赵和华 赵和华 600 649
750 冯仁文 冯仁文 600 649
751 仲伟燕 仲伟燕 600 649
752 张小良 张小良 600 649
753 河北躲藏处团体股份有限公司 河北躲藏处团体股份有限公司 600 649
754 蚌埠市投入重大利益股份有限公司 蚌埠市投入重大利益股份有限公司 600 649
755 于沛君 于沛君 600 649
756 韩沈安 韩沈安 600 649
757 林一玲 林一玲 600 649
758 主峰 主峰 600 649
759 张和于 张和于 600 649
760 李真宁 李真宁 600 649
761 蔡维华 蔡维华 600 649
762 华泰卵基金经纪股份有限公司 华泰卵基金民生2期资产经纪安排的 600 649
763 华泰卵基金经纪股份有限公司 华泰帕雷基金-生辉银行-东边智慧数字化对冲基金 600 649
764 华泰卵基金经纪股份有限公司 华泰巴利基金和平1专项资产经纪安排的 600 649
765 华泰卵基金经纪股份有限公司 华泰浆果粉底-华虹2资产经纪安排的 600 649
766 华泰卵基金经纪股份有限公司 华泰浆果粉底-华虹1资产经纪安排的 600 649
767 华泰卵基金经纪股份有限公司 华泰卵数字化对冲资产经纪安排的1 600 649
768 华泰卵基金经纪股份有限公司 华泰帕雷基金民生银行数字化1阶段资产经纪安排的 600 649
769 华泰卵基金经纪股份有限公司 华泰浆果基金,杜罗2,专项资产经纪安排的 600 649
770 土布瑞泉贸易股份有限公司 土布瑞泉贸易股份有限公司 600 649
771 张文良 张文良 600 649
772 庄良金 庄良金 600 649
773 洪小斌 洪小斌 600 649
774 黄苗荣 黄苗荣 600 649
775 杨成学会 杨成学会 600 649
776 河北真爱实在commence 开始 河北真爱实在commence 开始 600 649
777 叶伟春 叶伟春 600 649
778 陆忠明 陆忠明 600 649
779 徐君 徐君 600 649
780 高槻 高槻 600 649
781 上海新化合(团体)股份有限公司 上海新化合(团体)股份有限公司 600 649
782 魏燮新 魏燮新 600 649
783 项冬女 项冬女 600 649
784 叶小根 叶小根 600 649
785 孙伟 孙伟 600 649
786 顾蓓 顾蓓 600 649
787 黄世康 黄世康 600 649
788 邓轩 邓轩 600 649
789 李玉吉 李玉吉 600 649
790 方菊英 方菊英 600 649
791 陶梁峰 陶梁峰 600 649
792 顾春泉 顾春泉 600 649
793 厦门保证书股份有限公司 厦门保证书股份有限公司自有资产投入解释 600 649
794 顾德古德 顾德古德 600 649
795 丁碧霞 丁碧霞 600 649
796 何荣 何荣 600 649
797 胡小曼 胡小曼 600 649
798 叶钢熔 叶钢熔 600 649
799 郑天云 郑天云 600 649
800 四川市海天投入股份有限公司 四川市海天投入股份有限公司 600 649
801 烟台冰股份股份有限公司 烟台冰股份股份有限公司 600 649
802 钟忠龙 钟忠龙 600 649
803 任国勇 任国勇 600 649
804 西安投入重大利益股份有限公司 西安投入重大利益股份有限公司 600 649
805 常州投入团体股份有限公司 常州投入团体股份有限公司 600 649
806 马秀梅 马秀梅 600 649
807 蔡艺瑜 蔡艺瑜 600 649
808 奇纳大唐团体财务股份有限公司 奇纳大唐团体财务股份有限公司 600 649
809 陈晓东 陈晓东 600 649
810 元武和他 元武和他 600 649
811 鲁商团体股份有限公司 鲁商团体股份有限公司保持不变本人的本钱投入解释。 600 649
812 浙江广田阳光团体股份股份有限公司 浙江广田阳光团体股份股份有限公司 600 649
813 四川水电投入经纪团体股份有限公司 四川水电投入经纪团体股份有限公司 600 649
814 中国国际信托投资公司有价证券股份股份有限公司 中国国际信托投资公司投入100年性命结成1指向资产经纪安排的 600 649
815 中国国际信托投资公司有价证券股份股份有限公司 中国国际信托投资公司投入交易财产经纪2轴承资产经纪安排的 600 649
816 中国国际信托投资公司有价证券股份股份有限公司 中国国际信托投资公司本钱投入轴承资产经纪安排的 600 649
817 中国国际信托投资公司有价证券股份股份有限公司 中国国际信托投资公司构想投入1轴承资产经纪安排的 600 649
